MeshCore POST Telemetrija

Paskutinių 100 užklausų analizė ir mazgų temperatūros/įtampos grafikai

Atnaujinti
Iš viso įrašų

23

Aktyvūs Mazgai (Nodes)

4

Telemetrijos taškai

22

Duomenų bazė

database.sqlite

Interaktyvūs mazgų telemetrijos grafikai

Kiekvienam node_id atvaizduojamos atskiros kreivės su informacija užvedus pelyte

Temperatūra (°C) Y: °C | X: Laikas
Baterijos Įtampa (V) Y: Voltais (V) | X: Laikas
Spustelėkite ant eilutės, norėdami peržiūrėti visas antraštes ir žalius duomenis
ID Laikas Mazgas (Node) Temp (°C) Įtampa (V) Signalas POST Payload Veiksmas
#23 2026-09-28 21:06:46 1bbd 12.2°C 4.14V -69dBm / 12 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.14,"voltage_mv":4140},"temperature_c":12.2},"s...
#22 2026-09-28 21:06:16 b9dd — 4.12V -118dBm / -12.5 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.117,"voltage_mv":4117},"uptime_seconds":900125...
#21 2026-09-28 20:57:47 3bbd 9.0°C 3.65V -70dBm / 13.25 {"protocol":"MeshCore","signal":{"rssi":-70,"snr":13.25},"telemetry":{"battery":{"vol...
#20 2026-09-28 20:57:46 3bbd 9.0°C 3.65V -115dBm / -10.75 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":3.65,"voltage_mv":3649},"temperature_c":9},"sign...
#19 2026-09-28 20:57:21 2bbd 13.5°C 4.19V -69dBm / 11.75 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.19,"voltage_mv":4190},"temperature_c":13.5},"s...
#18 2026-09-28 20:56:52 1bbd 12.5°C 4.15V -66dBm / 13.25 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.15,"voltage_mv":4150},"temperature_c":12.5},"s...
#17 2026-09-28 20:56:31 b9dd 12.5°C 4.10V -65dBm / 12 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.1,"voltage_mv":4100},"temperature_c":12.5},"si...
#16 2026-09-28 20:55:44 3bbd 9.0°C 3.67V -67dBm / 12 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":3.67,"voltage_mv":3669},"temperature_c":9},"sign...
#15 2026-09-28 20:55:18 2bbd 13.5°C 4.18V -66dBm / 12.5 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.18,"voltage_mv":4180},"temperature_c":13.5},"s...
#14 2026-09-28 20:54:50 1bbd 12.5°C 4.13V -67dBm / 13.5 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.13,"voltage_mv":4130},"temperature_c":12.5},"s...
#13 2026-09-28 20:54:27 b9dd 12.0°C 4.12V -66dBm / 14 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.12,"voltage_mv":4120},"temperature_c":12},"sig...
#12 2026-09-28 20:49:13 3bbd 8.7°C 3.67V -115dBm / -11.5 {"protocol":"MeshCore","signal":{"rssi":-115,"snr":-11.5},"telemetry":{"battery":{"vo...
#11 2026-09-28 20:49:09 3bbd 8.7°C 3.67V -74dBm / 12 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":3.67,"voltage_mv":3669},"temperature_c":8.7},"si...
#10 2026-09-28 20:48:55 2bbd 13.5°C 4.18V -113dBm / -9.25 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.18,"voltage_mv":4180},"temperature_c":13.5},"s...
#9 2026-09-28 20:48:34 1bbd 12.5°C 4.14V -73dBm / 13.25 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.14,"voltage_mv":4140},"temperature_c":12.5},"s...
#8 2026-09-28 20:48:07 b9dd — 4.12V -73dBm / 11.75 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.124,"voltage_mv":4124},"uptime_seconds":899034...
#7 2026-09-28 20:46:00 3bbd 8.5°C 3.66V -111dBm / -6.25 {"protocol":"MeshCore","signal":{"rssi":-111,"snr":-6.25},"telemetry":{"battery":{"vo...
#6 2026-09-28 20:45:59 3bbd 8.5°C 3.66V -66dBm / 12 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":3.66,"voltage_mv":3659},"temperature_c":8.5},"si...
#5 2026-09-28 20:45:35 1bbd — 4.15V -71dBm / 12.5 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.148,"voltage_mv":4148},"uptime_seconds":977901...
#4 2026-09-28 20:45:11 b9dd 12.7°C 4.11V -68dBm / 13.25 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.11,"voltage_mv":4110},"temperature_c":12.7},"s...
#3 2026-09-28 20:43:47 1bbd — 4.14V -69dBm / 11.75 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.144,"voltage_mv":4144},"uptime_seconds":977786...
#2 2026-09-28 20:43:17 b9dd — 4.12V -112dBm / 0 {"telemetry":{"battery":{"voltage_v":4.122,"voltage_mv":4122},"uptime_seconds":898748...
#1 2026-09-28 20:37:31 — — — — { "naudotojas": "Jonas Jonaitis", "veiksmas": "test_ping", "laikas": "2026-09-2...